• Joined on 2026-04-16
marcus released monitoring-dashboards v0.3.0 at marcus/monitoring-dashboards 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released monitoring-dashboards v0.2.0 at marcus/monitoring-dashboards 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released monitoring-dashboards v0.1.0 at marcus/monitoring-dashboards 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released ml-pipeline-utils v0.3.0 at marcus/ml-pipeline-utils 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released ml-pipeline-utils v0.2.0 at marcus/ml-pipeline-utils 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released ml-pipeline-utils v0.1.0 at marcus/ml-pipeline-utils 2026-04-16 18:52:50 +02:00
marcus released internal-docs v0.3.0 at marcus/internal-docs 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released internal-docs v0.2.0 at marcus/internal-docs 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released internal-docs v0.1.0 at marcus/internal-docs 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released infra-tools v0.3.0 at marcus/infra-tools 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released infra-tools v0.2.0 at marcus/infra-tools 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released infra-tools v0.1.0 at marcus/infra-tools 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released auth-microservice v0.3.0 at marcus/auth-microservice 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released auth-microservice v0.2.0 at marcus/auth-microservice 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus released auth-microservice v0.1.0 at marcus/auth-microservice 2026-04-16 18:52:49 +02:00
marcus opened issue marcus/monitoring-dashboards#16 2026-04-16 18:52:49 +02:00
Document how to add a new datasource
marcus opened issue marcus/monitoring-dashboards#15 2026-04-16 18:52:48 +02:00
Add k6 load-test results visualization
marcus opened issue marcus/monitoring-dashboards#14 2026-04-16 18:52:48 +02:00
Add postgres dashboard for replication lag
marcus opened issue marcus/monitoring-dashboards#13 2026-04-16 18:52:48 +02:00
Investigate alertmanager memory leak
marcus opened issue marcus/monitoring-dashboards#12 2026-04-16 18:52:48 +02:00
Migrate to Grafana 11.4 (LTS)